Danh mục
Tin tức nổi bật
Thống kê truy cập
Người online: 11
Số lượt truy cập: 3766488
Số lượt truy cập: 3766488
Thông tin / Giới thiệu khoa SĐH
DANH SÁCH GIẢNG VIÊN CƠ HỮU THEO TỪNG NGÀNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ CỦA HỌC VIỆN TÀI CHÍNH
Ngày đăng: 10-08-2023
Ngày đăng: 10-08-2023
Stt | Họ và tên | Ngày sinh | Chức danh và trình độ giảng viên (trường hợp vừa là GS hoặc PGS và TSKH hoặc TS chỉ đánh dấu vào 1 cột chức danh GS hoặc PGS) | Chuyên môn được đào tạo | |||
GS | PGS | TSKH | TS | ||||
1 | Tên ngành đào tạo: Tài chính - Ngân hàng Mã số: 9.34.02.01 | ||||||
1 | Lưu Hữu Đức | 24/09/1986 | x | Tài chính ngân hàng | |||
2 | Nguyễn Xuân Thạch | 04/01/1963 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
3 | Ngô Thanh Hoàng | 01/08/1974 | x | Kinh tế Tài chính - Ngân hàng | |||
4 | Nguyễn Thị Thúy Nga | 04/04/1978 | x | Tài chính ngân hàng | |||
5 | Phạm Văn Nghĩa | 22/06/1974 | x | Tài chính ngân hàng | |||
6 | Nguyễn Lê Cường | 07/09/1978 | x | Kinh tế Tài chính - Ngân hàng | |||
7 | Nguyễn Trọng Thản | 02/12/1966 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
8 | Nguyễn Thế Anh | 09/02/1989 | x | Tài chính ngân hàng | |||
9 | Chu Văn Tuấn | 02/03/1961 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
10 | Đinh Văn Hải | 01/04/1959 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
11 | Nguyễn Văn Dần | 20/03/1962 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
12 | Nguyễn Tiến Đức | 22/10/1991 | x | Tài chính ngân hàng | |||
13 | Nguyễn Đình Hoàn | 16/10/1989 | x | Tài chính ngân hàng | |||
14 | Nguyễn Thị Việt Nga | 16/05/1980 | x | Tài chính ngân hàng | |||
15 | Hồ Thị Hoài Thu | 15/04/1979 | x | Tài chính ngân hàng | |||
16 | Nguyễn Thị Tuyết | 20/09/1988 | x | Tài chính ngân hàng | |||
17 | Hoàng Mạnh Cừ | 10/12/1968 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
18 | Nguyễn Thị Thu Hà | 12/10/1974 | x | Tài chính ngân hàng | |||
19 | Trịnh Hữu Hạnh | 11/11/1973 | x | Tài chính ngân hàng | |||
20 | Nguyễn Ánh Nguyệt | 23/08/1983 | x | Tài chính ngân hàng | |||
21 | Đoàn Minh Phụng | 19/10/1964 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
22 | Hoàng Thị Bích Hà | 20/02/1980 | x | Tài chính ngân hàng | |||
23 | Hoàng Văn Quỳnh | 17/12/1956 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
24 | Cao Minh Tiến | 10/07/1986 | x | Tài chính ngân hàng | |||
25 | Nghiêm Văn Bảy | 11/09/1963 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
26 | Nguyễn Thị Thuỳ Dung | 03/08/1988 | x | Tài chính | |||
27 | Nguyễn Thu Hà | 13/09/1990 | x | Tài chính ngân hàng | |||
28 | Lã Thị Lâm | 15/03/1970 | x | Tài chính ngân hàng | |||
29 | Trần Thị Lan | 26/11/1980 | x | Tài chính ngân hàng | |||
30 | Nguyễn Thuỳ Linh | 01/11/1989 | x | Tài chính ngân hàng | |||
31 | Hà Minh Sơn | 05/09/1973 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
32 | Trần Thị Việt Thạch | 29/05/1977 | x | Tài chính ngân hàng | |||
33 | Ngô Đức Tiến | 05/05/1986 | x | Tài chính ngân hàng | |||
34 | Nguyễn Thu Giang | 03/12/1978 | x | Tài chính ngân hàng | |||
35 | Tạ Đình Hòa | 11/08/1990 | x | Tài chính ngân hàng | |||
36 | Nguyễn Thị Thu Hương | 02/08/1968 | x | Kinh tế Tài chính - Ngân hàng | |||
37 | Nguyễn Xuân Điền | 24/01/1974 | x | Tài chính ngân hàng | |||
38 | Võ Thị Vân Khánh | 08/09/1979 | x | Tài chính ngân hàng | |||
39 | Phạm Thu Huyền | 17/11/1984 | x | Tài chính ngân hàng | |||
40 | Võ Thị Phương Lan | 20/03/1976 | x | Tài chính ngân hàng | |||
41 | Vũ Sỹ Cường | 27/10/1974 | x | Kinh tế Tài chính | |||
42 | Hoàng Trung Đức | 15/08/1990 | x | Tài chính ngân hàng | |||
43 | Nguyễn Anh Quang | 06/12/1988 | x | Tài chính | |||
44 | Phùng Thu Hà | 23/06/1991 | x | Tài chính ngân hàng | |||
45 | Bùi Tiến Hanh | 31/10/1966 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
46 | Hoàng Thị Thuý Nguyệt | 17/04/1963 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
47 | Phạm Thị Hoàng Phương | 20/12/1977 | x | Tài chính ngân hàng | |||
48 | Phạm Ngọc Dũng | 03/06/1961 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
49 | Vũ Quốc Dũng | 19/04/1977 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
50 | Nguyễn Thanh Giang | 10/09/1979 | x | Tài chính ngân hàng | |||
51 | Lê Thu Huyền | 24/09/1965 | x | Tài chính lưu thông tiền tệ | |||
52 | Nguyễn Thuỳ Linh | 02/09/1977 | x | Tài chính ngân hàng | |||
53 | Phùng Thanh Loan | 11/11/1988 | x | Tài chính ngân hàng | |||
54 | Đỗ Đình Thu | 13/08/1965 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
55 | Lê Thị Thuý | 23/12/1986 | x | Tài chính ngân hàng | |||
56 | Nguyễn Hồ Phi Hà | 18/03/1977 | x | Kinh tế Tài chính - Ngân hàng | |||
57 | Trần Thị Thanh Hà | 29/12/1980 | x | Tài chính ngân hàng | |||
58 | Lâm Thị Thanh Huyền | 03/07/1989 | x | Tài chính ngân hàng | |||
59 | Vương Minh Phương | 05/12/1980 | x | Tài chính ngân hàng | |||
60 | Bạch Thị Thu Hường | 21/05/1990 | x | Tài chính ngân hàng | |||
61 | Đào Hồng Nhung | 05/07/1987 | x | Tài chính và Kinh tế học | |||
62 | Trần Đức Trung | 14/08/1981 | x | Tài chính ngân hàng | |||
63 | Hồ Quỳnh Anh | 19/02/1988 | x | Tài chính ngân hàng | |||
64 | Phạm Thị Vân Anh | 27/07/1977 | x | Kinh tế Tài chính - Ngân hàng | |||
65 | Nguyễn Trường Giang | 27/04/1989 | x | Kinh tế tài chính và marketing | |||
66 | Bạch Thị Thanh Hà | 18/02/1984 | x | Tài chính ngân hàng | |||
67 | Nguyễn Thị Hà | 02/01/1977 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
68 | Nguyễn Thu Hà | 04/04/1989 | x | Tài chính ngân hàng | |||
69 | Nguyễn Thị Bảo Hiền | 13/10/1986 | x | Tài chính ngân hàng | |||
70 | Ngô Thị Kim Hoà | 09/10/1987 | x | Tài chính ngân hàng | |||
71 | Phạm Thị Thanh Hoà | 22/07/1980 | x | Tài chính ngân hàng | |||
72 | Bùi Thị Hà Linh | 23/10/1985 | x | Tài chính ngân hàng | |||
73 | Đặng Phương Mai | 27/11/1980 | x | Tài chính ngân hàng | |||
74 | Vũ Văn Ninh | 19/07/1976 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
75 | Đoàn Hương Quỳnh | 08/07/1975 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
76 | Bùi Văn Vần | 14/02/1960 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
77 | Vũ Việt Ninh | 24/12/1984 | x | Tài chính ngân hàng | |||
78 | Cao Phương Thảo | 11/11/1988 | x | Tài chính ngân hàng | |||
79 | Đào Duy Thuần | 18/09/1988 | x | Tài chính ngân hàng | |||
80 | Lê Thị Mai Anh | 02/10/1988 | x | Tài chính ngân hàng | |||
81 | Hà Thị Liên | 27/04/1987 | x | Tài chính ngân hàng | |||
82 | Vũ Duy Vĩnh | 28/09/1969 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
83 | Lê Thanh Hà | 24/04/1975 | x | Tài chính ngân hàng | |||
84 | Đinh Trọng Thịnh | 20/06/1957 | x | Tài chính tín dụng | |||
85 | Thái Bùi Hải An | 18/02/1980 | x | Tài chính ngân hàng | |||
86 | Nguyễn Thị Minh Hoà | 10/02/1979 | x | Tài chính ngân hàng | |||
87 | Phạm Thị Bích Ngọc | 08/01/1980 | x | Tài chính ngân hàng | |||
88 | Nguyễn Thị Kim Oanh | 12/06/1977 | x | Tài chính ngân hàng | |||
89 | Nguyễn Hoàng Tuấn | 02/02/1979 | x | Tài chính ngân hàng | |||
90 | Phạm Nữ Mai Anh | 27/11/1987 | x | Tài chính ngân hàng | |||
91 | Nguyễn Đình Chiến | 06/01/1974 | x | Tài chính ngân hàng | |||
92 | Lý Phương Duyên | 25/10/1974 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
93 | Nguyễn Thị Minh Hằng | 24/05/1970 | x | Tài chính ngân hàng | |||
94 | Tôn Thu Hiền | 16/08/1970 | x | Tài chính ngân hàng | |||
95 | Vương Thị Thu Hiền | 28/09/1972 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
96 | Nguyễn Thị Thanh Hoài | 16/11/1967 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
97 | Lê Xuân Trường | 14/07/1968 | x | Tài chính, lưu thông tiền tệ và tín dụng | |||
98 | Hà Thị Đoan Trang | 18/10/1980 | x | Tài chính ngân hàng | |||
99 | Vũ Thị Lan Nhung | 29/10/1979 | x | Tài chính ngân hàng | |||
100 | Nguyễn Hữu Tân | 10/02/1992 | x | Tài chính ngân hàng | |||
101 | Hoàng Phương Anh | 15/10/1994 | x | Tài chính ngân hàng | |||
102 | Phạm Minh Đức | 07/01/1991 | x | Tài chính ngân hàng | |||
103 | Phạm Minh Đức | 07/01/1991 | x | Tài chính ngân hàng | |||
104 | Nguyễn Thu Thương | 04/12/1992 | x | Tài chính ngân hàng | |||
105 | Phạm Thị Thu Hà | 01/09/1979 | x | Tài chính ngân hàng | |||
Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành |
0 | 26 | 0 | 79 | |||
2 | Tên ngành đào tạo: Kế toán Mã số: 9.34.03.01 | ||||||
1 | Nguyễn Trọng Cơ | 23/06/1963 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
2 | Trương Thị Thuỷ | 14/10/1968 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
3 | Nguyễn Đào Tùng | 29/05/1975 | x | Kế toán | |||
4 | Nguyễn Vũ Việt | 20/08/1962 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
5 | Chúc Anh Tú | 16/11/1976 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
6 | Nguyễn Phi Hùng | 18/05/1980 | x | Kế toán | |||
7 | Nguyễn Mạnh Thiều | 12/08/1970 | x | Kế toán | |||
8 | Nguyễn Bá Minh | 24/04/1962 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
9 | Phạm Thị Kim Vân | 15/03/1962 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
10 | Mai Ngọc Anh | 11/06/1977 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
11 | Nguyễn Tuấn Anh | 13/03/1980 | x | Kế toán | |||
12 | Thái Bá Công | 09/11/1962 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
13 | Trần Thị Ngọc Hân | 24/09/1977 | x | Kế toán | |||
14 | Nguyễn Thu Hiền | 10/12/1982 | x | Kế toán | |||
15 | Trần Văn Hợi | 08/01/1960 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
16 | Ngô Văn Lượng | 09/10/1991 | x | Kế toán | |||
17 | Nguyễn Thị Ngọc Thạch | 10/08/1975 | x | Kế toán | |||
18 | Nguyễn Minh Thành | 02/11/1985 | x | Kế toán | |||
19 | Nguyễn Đình Đỗ | 24/06/1955 | x | Kế toán | |||
20 | Bùi Thị Hằng | 04/11/1977 | x | Kế toán | |||
21 | Nguyễn Thu Hoài | 31/01/1976 | x | Kế toán | |||
22 | Ngô Thị Thu Hồng | 12/06/1976 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
23 | Bùi Thị Thu Hương | 01/10/1974 | x | Kế toán | |||
24 | Đỗ Thị Lan Hương | 18/11/1979 | x | Kế toán | |||
25 | Lê Thị Hương | 21/12/1986 | x | Kế toán | |||
26 | Lê Thị Diệu Linh | 06/07/1977 | x | Kế toán | |||
27 | Nguyễn Thị Nga | 19/04/1984 | x | Kế toán | |||
28 | Đỗ Minh Thoa | 19/09/1977 | x | Kế toán | |||
29 | Nguyễn Thị Hồng Vân | 07/12/1979 | x | Kế toán | |||
30 | Lý Lan Yên | 17/02/1970 | x | Kế toán | |||
31 | Phí Thị Kiều Anh | 15/04/1982 | x | Kế toán | |||
32 | Đinh Thị Thu Hà | 27/01/1988 | x | Kế toán | |||
33 | Phạm Tiến Hưng | 14/09/1975 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
34 | Đặng Thị Hương | 28/09/1983 | x | Kế toán | |||
35 | Vũ Thị Phương Liên | 03/12/1982 | x | Kế toán | |||
36 | Vũ Thuỳ Linh | 19/10/1980 | x | Kế toán | |||
37 | Nguyễn Thị Thanh Phương | 31/08/1988 | x | Kế toán | |||
38 | Đỗ Thị Thoa | 05/12/1980 | x | Kế toán | |||
39 | Ngô Như Vinh | 26/10/1988 | x | Kế toán | |||
40 | Thịnh Văn Vinh | 20/06/1963 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
41 | Nguỵ Thu Hiền | 26/09/1980 | x | Kế toán | |||
42 | Nguyễn Thanh Thuỷ | 27/05/1985 | x | Kế toán | |||
43 | Đào Thị Minh Thanh | 08/05/1968 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
44 | Ngô Thị Thuỳ Quyên | 16/11/1989 | x | Kế toán | |||
45 | Hy Thị Hải Yến | 01/09/1988 | x | Kế toán | |||
46 | Hồ Thị Thu Hương | 04/07/1979 | x | Kế toán | |||
47 | Hoàng Thị Thu Hường | 24/02/1985 | x | Kế toán | |||
48 | Phạm Thị Quyên | 13/12/1968 | x | Kế toán | |||
49 | Nghiêm Thị Thà | 17/01/1966 | x | Kế toán tài vụ và phân tích hoạt động kinh tế | |||
50 | Lê Thanh Dung | 16/10/1991 | x | Kế toán | |||
51 | Nguyễn Thị Mỹ Trinh | 21/06/1978 | x | Kế toán | |||
52 | Nguyễn Thị Thanh | 05/05/1977 | x | Kế toán | |||
Tổng số giảng viên cơ hữu của ngành | 2 | 14 | 0 | 36 |